omg 2
Resultat / Tabell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omgång 2 | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | Total | Differens | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PBK Sundsvall 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8020 : 7981 | 39 | 167 |
2 | BK Rättvik-P | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8339 : 8019 | 320 | 174 |
3 | Bill Uppsala | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8204 : 7979 | 225 | 171 |
4 | PBK-71 Linköping | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7791 : 7681 | 110 | 162 |
5 | Old Men 1 Vänersborg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7927 : 8277 | -350 | 165 |
6 | Vilhelmina PRO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7732 : 8076 | -344 | 161 |
omg 1
Resultat / Tabell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omgång 1 | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | Total | Differens | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bill Uppsala | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4240 : 4007 | 233 | 177 |
2 | PBK Sundsvall 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4048 : 4017 | 31 | 169 |
3 | Old Men 1 Vänersborg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3956 : 3955 | 1 | 165 |
4 | PBK-71 Linköping | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3955 : 3956 | -1 | 165 |
5 | BK Rättvik-P | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4017 : 4048 | -31 | 167 |
6 | Vilhelmina PRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4007 : 4240 | -233 | 167 |
Omg 12 12/3 2020
Resultat / Tabell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omgång 12 | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | Total | Differens | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rännans Vänner 1 Tibro | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 | 51244 : 49994 | 1250 | 178 |
2 | Bodens PBS 2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 | 49917 : 48785 | 1132 | 173 |
3 | Veteranerna Simrishamn 1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | 49666 : 49538 | 128 | 172 |
4 | Hällefors PBK 2 | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | 49042 : 49698 | -656 | 170 |
5 | Ovanåker 1 Edsbyn | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 49537 : 49850 | -313 | 172 |
6 | PBK Sundsvall 1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 | 48692 : 50233 | -1541 | 169 |
omg 11
Resultat / Tabell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omgång 11 | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | Total | Differens | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rännans Vänner 1 Tibro | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 | 47051 : 45961 | 1090 | 178 |
2 | Bodens PBS 2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 45603 : 44618 | 985 | 173 |
3 | Veteranerna Simrishamn 1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 45382 : 45460 | -78 | 172 |
4 | Hällefors PBK 2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 44964 : 45414 | -450 | 170 |
5 | Ovanåker 1 Edsbyn | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 45370 : 45536 | -166 | 172 |
6 | PBK Sundsvall 1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 | 44659 : 46040 | -1381 | 169 |
Omg 10 13/2 20
Resultat / Tabell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omgång 10 | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | Total | Differens | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rännans Vänner 1 Tibro | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 42651 : 41705 | 946 | 178 |
2 | Bodens PBS 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 41347 : 40218 | 1129 | 172 |
3 | Veteranerna Simrishamn 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 41024 : 41189 | -165 | 171 |
4 | Hällefors PBK 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 40911 : 41218 | -307 | 170 |
5 | Ovanåker 1 Edsbyn | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 41099 : 41178 | -79 | 171 |
6 | PBK Sundsvall 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 40463 : 41987 | -1524 | 169 |
Omg 9 30/1 20
Resultat / Tabell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omgång 9 | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | Total | Differens | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rännans Vänner 1 Tibro | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 38354 : 37678 | 676 | 178 |
2 | Bodens PBS 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 37164 : 35945 | 1219 | 172 |
3 | Hällefors PBK 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 36884 : 36921 | -37 | 171 |
4 | Veteranerna Simrishamn 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 36751 : 37006 | -255 | 170 |
5 | Ovanåker 1 Edsbyn | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 36859 : 37108 | -249 | 171 |
6 | PBK Sundsvall 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 36393 : 37747 | -1354 | 168 |
omg 8 14/1 2020
Resultat / Tabell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omgång 8 | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | Total | Differens | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rännans Vänner 1 Tibro | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 34033 : 33380 | 653 | 177 |
2 | Bodens PBS 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 32918 : 31708 | 1210 | 171 |
3 | Hällefors PBK 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 32647 : 32675 | -28 | 170 |
4 | Veteranerna Simrishamn 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 32396 : 32951 | -555 | 169 |
5 | Ovanåker 1 Edsbyn | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 32561 : 32787 | -226 | 170 |
6 | PBK Sundsvall 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 32338 : 33392 | -1054 | 168 |
OMG 7 2019-2020
Resultat / Tabell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omgång 7 | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | Total | Differens | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rännans Vänner 1 Tibro | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 29664 : 29219 | 445 | 177 |
2 | Bodens PBS 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 28855 : 27795 | 1060 | 172 |
3 | Hällefors PBK 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 28386 : 28484 | -98 | 169 |
4 | Veteranerna Simrishamn 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 28235 : 28582 | -347 | 168 |
5 | Ovanåker 1 Edsbyn | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 28370 : 28526 | -156 | 169 |
6 | PBK Sundsvall 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 28425 : 29329 | -904 | 169 |
OMG 6 14/11 2019
Resultat / Tabell
|
Omgång 6 | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | Total | Differens | Snitt | |
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 25157 : 25022 | 135 | 175 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 24661 : 23651 | 1010 | 171 | |
3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 24423 : 24447 | -24 | 170 | |
4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 24226 : 24332 | -106 | 168 | |
5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 24198 : 24619 | -421 | 168 | |
6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 24228 : 24822 | -594 | 168 |
Omg 5 7/11 2019
Resultat / Tabell
|
Omgång 5 | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | Total | Differens | Snitt | |
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 21219 : 20612 | 607 | 177 | |
2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 20251 : 19713 | 538 | 169 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 20067 : 20207 | -140 | 167 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 20332 : 20550 | -218 | 169 | |
5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 20157 : 20466 | -309 | 168 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 19988 : 20466 | -478 | 167 |
OMG 4
Resultat / Tabell
|
Omgång 4 | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | Total | Differens | Snitt | |
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 16867 : 16425 | 442 | 176 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 16308 : 15754 | 554 | 170 | |
3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 15880 : 15855 | 25 | 165 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16373 : 16607 | -234 | 171 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16007 : 16323 | -316 | 167 | |
6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16014 : 16485 | -471 | 167 |
omg 3 8/10 2019
Resultat / Tabell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omgång 3 | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | Total | Differens | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rännans Vänner 1 Tibro | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12713 : 12375 | 338 | 177 |
2 | Hällefors PBK 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11970 : 11880 | 90 | 166 |
3 | Bodens PBS 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12333 : 11844 | 489 | 171 |
4 | Veteranerna Simrishamn 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12391 : 12467 | -76 | 172 |
5 | Ovanåker 1 Edsbyn | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11964 : 12331 | -367 | 166 |
6 | PBK Sundsvall 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11867 : 12341 | -474 | 165 |
OMG 2 26/9 2019
Resultat / Tabell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omgång 2 | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | Total | Differens | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rännans Vänner 1 Tibro | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8292 : 7995 | 297 | 173 |
2 | Hällefors PBK 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7871 : 7815 | 56 | 164 |
3 | Bodens PBS 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8064 : 7944 | 120 | 168 |
4 | Veteranerna Simrishamn 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8011 : 8046 | -35 | 167 |
5 | PBK Sundsvall 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7967 : 8072 | -105 | 166 |
6 | Ovanåker 1 Edsbyn | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7899 : 8232 | -333 | 165 |
Omg 1
Resultat / Tabell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omgång 1 | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | Total | Differens | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rännans Vänner 1 Tibro | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4094 : 3887 | 207 | 171 |
2 | Hällefors PBK 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3874 : 3859 | 15 | 161 |
3 | Veteranerna Simrishamn 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4055 : 4049 | 6 | 169 |
4 | Ovanåker 1 Edsbyn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4049 : 4055 | -6 | 169 |
5 | PBK Sundsvall 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3859 : 3874 | -15 | 161 |
6 | Bodens PBS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3887 : 4094 | -207 | 162 |
OMG 1 2019-2020
Resultat / Tabell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omgång 1 | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | Total | Differens | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rännans Vänner 1 Tibro | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4094 : 3887 | 207 | 171 |
2 | Hällefors PBK 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3874 : 3859 | 15 | 161 |
3 | Veteranerna Simrishamn 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4055 : 4049 | 6 | 169 |
4 | Ovanåker 1 Edsbyn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4049 : 4055 | -6 | 169 |
5 | PBK Sundsvall 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3859 : 3874 | -15 | 161 |
6 | Bodens PBS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3887 : 4094 | -207 | 162 |
Senaste kommentaren