omg 2
Resultat / Tabell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omgång 2 | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | Total | Differens | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eken | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4804 : 4273 | 531 | 150 |
2 | Rullan Dam 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4793 : 4450 | 343 | 150 |
3 | PBK Sundsvall | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4591 : 4447 | 144 | 143 |
4 | Söderhamn PM 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4320 : 4565 | -245 | 135 |
5 | PRO Stenungsund | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4421 : 4554 | -133 | 138 |
6 | Maja Uppsala | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4071 : 4711 | -640 | 127 |
omg 1
Resultat / Tabell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omgång 1 | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | Total | Differens | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rullan Dam 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2403 : 2072 | 331 | 150 |
2 | PBK Sundsvall | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2213 : 2057 | 156 | 138 |
3 | Eken | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2306 : 2259 | 47 | 144 |
4 | PRO Stenungsund | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2259 : 2306 | -47 | 141 |
5 | Maja Uppsala | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2057 : 2213 | -156 | 129 |
6 | Söderhamn PM 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2072 : 2403 | -331 | 130 |
Omg 12 12/3 2020
Resultat / Tabell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omgång 12 | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | Total | Differens | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PBK Sundsvall | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 | 27415 : 26594 | 821 | 143 |
2 | Söderhamns PM 1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 26939 : 26703 | 236 | 140 |
3 | Frida Uppsala | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 26792 : 26790 | 2 | 140 |
4 | Åmålsklotet | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 25987 : 26464 | -477 | 135 |
5 | Vetlanda Pro Dam 2 | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | 26373 : 26577 | -204 | 137 |
6 | Lia Qvinns | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 26119 : 26497 | -378 | 136 |
OMG 11 den 27/2 2020
Resultat / Tabell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omgång 11 | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | Total | Differens | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PBK Sundsvall | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 | 25182 : 24355 | 827 | 143 |
2 | Söderhamns PM 1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 24584 : 24566 | 18 | 140 |
3 | Vetlanda Pro Dam 2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 24236 : 24222 | 14 | 138 |
4 | Frida Uppsala | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 24527 : 24536 | -9 | 139 |
5 | Åmålsklotet | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 23748 : 24231 | -483 | 135 |
6 | Lia Qvinns | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 23865 : 24232 | -367 | 136 |
Omg 10 13/2 2020
Resultat / Tabell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omgång 10 | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | Total | Differens | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PBK Sundsvall | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 22858 : 22100 | 758 | 143 |
2 | Söderhamns PM 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 22329 : 22242 | 87 | 140 |
3 | Frida Uppsala | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 22311 : 22237 | 74 | 139 |
4 | Vetlanda Pro Dam 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 21937 : 22006 | -69 | 137 |
5 | Åmålsklotet | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 21603 : 22119 | -516 | 135 |
6 | Lia Qvinns | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 21753 : 22087 | -334 | 136 |
Omg 9 30/1 2020
Resultat / Tabell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omgång 9 | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | Total | Differens | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PBK Sundsvall | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 20504 : 19864 | 640 | 142 |
2 | Frida Uppsala | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 20075 : 19883 | 192 | 139 |
3 | Vetlanda Pro Dam 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 20040 : 19919 | 121 | 139 |
4 | Söderhamns PM 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 20068 : 20268 | -200 | 139 |
5 | Åmålsklotet | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 19629 : 19858 | -229 | 136 |
6 | Lia Qvinns | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 19666 : 20190 | -524 | 137 |
Omg 8 14/1 2020
Resultat / Tabell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omgång 8 | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | Total | Differens | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PBK Sundsvall | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 18210 : 17620 | 590 | 142 |
2 | Frida Uppsala | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 17861 : 17503 | 358 | 140 |
3 | Vetlanda Pro Dam 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 17753 : 17576 | 177 | 139 |
4 | Åmålsklotet | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 17286 : 17571 | -285 | 135 |
5 | Söderhamns PM 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 17688 : 18054 | -366 | 138 |
6 | Lia Qvinns | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 17422 : 17896 | -474 | 136 |
omg 7 4/12 19
Resultat / Tabell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omgång 7 | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | Total | Differens | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PBK Sundsvall | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 15820 : 15438 | 382 | 141 |
2 | Vetlanda Pro Dam 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 15571 : 15186 | 385 | 139 |
3 | Frida Uppsala | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 15621 : 15318 | 303 | 139 |
4 | Åmålsklotet | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 15101 : 15331 | -230 | 135 |
5 | Söderhamns PM 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 15385 : 15801 | -416 | 137 |
6 | Lia Qvinns | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 15169 : 15593 | -424 | 135 |
Omg 6
Resultat / Tabell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omgång 6 | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | Total | Differens | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PBK Sundsvall | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 13745 : 13220 | 525 | 143 |
2 | Vetlanda Pro Dam 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 13377 : 13034 | 343 | 139 |
3 | Frida Uppsala | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 13425 : 13167 | 258 | 140 |
4 | Åmålsklotet | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12883 : 13256 | -373 | 134 |
5 | Söderhamns PM 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 13233 : 13607 | -374 | 138 |
6 | Lia Qvinns | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 13018 : 13397 | -379 | 136 |
Omg 5 7/11 2019
Resultat / Tabell
|
Omgång 5 | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade |
Poäng | Total | Differens | Snitt | |
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 11488 : 11024 | 464 | 144 | |
2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11192 : 10784 | 408 | 140 | |
3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 11175 : 10982 | 193 | 140 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 11037 : 11350 | -313 | 138 | |
5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10629 : 11000 | -371 | 133 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10762 : 11143 | -381 | 135 |
OMG 4
Resultat / Tabell
|
Omgång 4 | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | Total | Differens | Snitt | |
1 | 4 | 4 | 0 |
0 | 8 | 9136 : 8681 | 455 | 143 | |
2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8957 : 8618 | 339 | 140 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8832 : 8630 | 202 | 138 | |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8539 : 8746 | -207 | 133 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8596 : 8908 | -312 | 134 | |
6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8783 : 9260 | -477 | 137 |
©2010 SBHF Ligaservice
Omg 3 8/10 2019
Resultat / Tabell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omgång 3 | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | Total | Differens | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PBK Sundsvall | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6852 : 6495 | 357 | 143 |
2 | Vetlanda Pro Dam 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6697 : 6353 | 344 | 140 |
3 | Frida Uppsala | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6497 : 6288 | 209 | 135 |
4 | Åmålsklotet | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6274 : 6486 | -212 | 131 |
5 | Lia Qvinns | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6410 : 6624 | -214 | 134 |
6 | Söderhamns PM 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6441 : 6925 | -484 | 134 |
OMG 2 26/9 2019
Resultat / Tabell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omgång 2 | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | Total | Differens | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vetlanda Pro Dam 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4500 : 4136 | 364 | 141 |
2 | PBK Sundsvall | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4635 : 4298 | 337 | 145 |
3 | Frida Uppsala | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4335 : 4296 | 39 | 135 |
4 | Åmålsklotet | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4282 : 4324 | -42 | 134 |
5 | Lia Qvinns | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4157 : 4460 | -303 | 130 |
6 | Söderhamns PM 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4277 : 4672 | -395 | 134 |
OMG 1 12/9 2019
Resultat / Tabell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omgång 1 | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | Total | Differens | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PBK Sundsvall | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2374 : 2166 | 208 | 148 |
2 | Vetlanda Pro Dam 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2202 : 2025 | 177 | 138 |
3 | Åmålsklotet | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2150 : 2063 | 87 | 134 |
4 | Lia Qvinns | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2063 : 2150 | -87 | 129 |
5 | Frida Uppsala | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2025 : 2202 | -177 | 127 |
6 | Söderhamns PM 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2166 : 2374 | -208 |
OMG 1
» Bowlingcenter » Ligor (Panterbowling) » Divisioner (Riksserien Damer 18-19) » Resultat: Division 6
Resultat / Tabell
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omgång 1 | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade |
Poäng | Total | Differens | Snitt | |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2263 : 2067 | 196 | 141 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2252 : 2152 | 100 | 141 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2152 : 2252 | -100 | 135 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2067 : 2263 | -196 | 129 |
Senaste kommentaren