Omg 5 7/11 2019
Resultat / Tabell
|
Omgång 5 | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade |
Poäng | Total | Differens | Snitt | |
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 11488 : 11024 | 464 | 144 | |
2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11192 : 10784 | 408 | 140 | |
3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 11175 : 10982 | 193 | 140 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 11037 : 11350 | -313 | 138 | |
5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10629 : 11000 | -371 | 133 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10762 : 11143 | -381 | 135 |
OMG 4
Resultat / Tabell
|
Omgång 4 | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | Total | Differens | Snitt | |
1 | 4 | 4 | 0 |
0 | 8 | 9136 : 8681 | 455 | 143 | |
2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8957 : 8618 | 339 | 140 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8832 : 8630 | 202 | 138 | |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8539 : 8746 | -207 | 133 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8596 : 8908 | -312 | 134 | |
6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8783 : 9260 | -477 | 137 |
©2010 SBHF Ligaservice
Omg 3 8/10 2019
Resultat / Tabell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omgång 3 | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | Total | Differens | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PBK Sundsvall | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6852 : 6495 | 357 | 143 |
2 | Vetlanda Pro Dam 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6697 : 6353 | 344 | 140 |
3 | Frida Uppsala | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6497 : 6288 | 209 | 135 |
4 | Åmålsklotet | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6274 : 6486 | -212 | 131 |
5 | Lia Qvinns | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6410 : 6624 | -214 | 134 |
6 | Söderhamns PM 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6441 : 6925 | -484 | 134 |
OMG 2 26/9 2019
Resultat / Tabell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omgång 2 | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | Total | Differens | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vetlanda Pro Dam 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4500 : 4136 | 364 | 141 |
2 | PBK Sundsvall | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4635 : 4298 | 337 | 145 |
3 | Frida Uppsala | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4335 : 4296 | 39 | 135 |
4 | Åmålsklotet | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4282 : 4324 | -42 | 134 |
5 | Lia Qvinns | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4157 : 4460 | -303 | 130 |
6 | Söderhamns PM 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4277 : 4672 | -395 | 134 |
OMG 1 12/9 2019
Resultat / Tabell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omgång 1 | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | Total | Differens | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PBK Sundsvall | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2374 : 2166 | 208 | 148 |
2 | Vetlanda Pro Dam 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2202 : 2025 | 177 | 138 |
3 | Åmålsklotet | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2150 : 2063 | 87 | 134 |
4 | Lia Qvinns | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2063 : 2150 | -87 | 129 |
5 | Frida Uppsala | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2025 : 2202 | -177 | 127 |
6 | Söderhamns PM 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2166 : 2374 | -208 |
OMG 15
Resultat / Tabell
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omgång 15 | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | Total | Differens | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPF Solrosen Solna | 15 | 10 | 0 | 5 | 20 | 33817 : 33057 | 760 | 141 |
2 | Eken | 15 | 9 | 0 | 6 | 18 | 34181 : 32687 | 1494 | 142 |
3 | Frida Uppsala | 15 | 9 | 0 | 6 | 18 | 33572 : 33305 | 267 | 140 |
4 | PBK Sundsvall | 15 | 7 | 0 | 8 | 14 | 32945 : 33416 | -471 | 137 |
5 | Söderhamns PM 1 | 15 | 6 | 0 | 9 | 12 | 33525 : 33609 | -84 | 140 |
6 | Hjoklotet 2 | 15 | 4 | 0 | 11 | 8 | 32143 : 34109 | -1966 | 134 |
Omg 14
Resultat / Tabell
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omgång 14 | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | Total | Differens | Snitt | |
1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 18 | 31971 : 30443 |
1528 | 143 | |
2 | 14 | 9 | 0 | 5 | 18 | 31435 : 30835 | 600 | 140 | |
3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 | 31285 : 31127 | 158 | 140 | |
4 | 14 | 6 | 0 | 8 | 12 | 31303 : 31227 | 76 | 140 | |
5 | 14 | 6 | 0 | 8 | 12 | 30701 : 31206 | -505 | 137 | |
6 | 14 | 4 | 0 | 10 | 8 | 29965 : 31822 | -1857 | 134 |
OMG 13
Resultat / Tabell
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omgång 13 | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | Total | Differens | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eken | 13 | 9 | 0 | 4 | 18 | 29751 : 28100 | 1651 | 143 |
2 | SPF Solrosen Solna | 13 | 8 | 0 | 5 | 16 | 29092 : 28615 | 477 | 140 |
3 | Frida Uppsala | 13 | 7 | 0 | 6 | 14 | 29044 : 29090 | -46 | 140 |
4 | PBK Sundsvall | 13 | 6 | 0 | 7 | 12 | 28664 : 28965 | -301 | 138 |
5 | Söderhamns PM 1 | 13 | 5 | 0 | 8 | 10 | 29032 : 29074 | -42 | 140 |
6 | Hjoklotet 2 | 13 | 4 | 0 | 9 | 8 | 27812 : 29551 | -1739 | 134 |
Omg 12
Resultat / Tabell
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omgång 12 | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | Total | Differens | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eken | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 | 27461 : 25952 | 1509 | 143 |
2 | Frida Uppsala | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | 26896 : 26800 | 96 | 140 |
3 | SPF Solrosen Solna | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | 26619 : 26576 | 43 | 139 |
4 | Söderhamns PM 1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | 26754 : 26764 | -10 | 139 |
5 | PBK Sundsvall | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | 26354 : 26687 | -333 | 137 |
6 | Hjoklotet 2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 | 25773 : 27078 | -1305 | 134 |
Omg 11
Resultat / Tabell
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omgång 11 | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | Total | Differens | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eken | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 25078 : 23856 | 1222 | 142 |
2 | Frida Uppsala | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 24555 : 24431 | 124 | 140 |
3 | SPF Solrosen Solna | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 24250 : 24235 | 15 | 138 |
4 | Söderhamns PM 1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 24658 : 24381 | 277 | 140 |
5 | PBK Sundsvall | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 24205 : 24616 | -411 | 138 |
6 | Hjoklotet 2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 23702 : 24929 | -1227 | 135 |
OMG 10
Resultat / Tabell
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omgång 11 | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | Total | Differens | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eken | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 25078 : 23856 | 1222 | 142 |
2 | Frida Uppsala | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 24555 : 24431 | 124 | 140 |
3 | SPF Solrosen Solna | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 24250 : 24235 | 15 | 138 |
4 | Söderhamns PM 1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 24658 : 24381 | 277 | 140 |
5 | PBK Sundsvall | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 24205 : 24616 | -411 | 138 |
6 | Hjoklotet 2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 23702 : 24929 | -1227 | 135 |
OMG 10
Resultat / Tabell
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omgång 10 | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | Total | Differens | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eken | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 22512 : 21835 | 677 | 141 |
2 | SPF Solrosen Solna | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 22226 : 22027 | 199 | 139 |
3 | Frida Uppsala | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 22263 : 22266 | -3 | 139 |
4 | Söderhamns PM 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 22493 : 22089 | 404 | 141 |
5 | Hjoklotet 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 21681 : 22363 | -682 | 136 |
6 | PBK Sundsvall | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 21997 : 22592 | -595 | 137 |
OMG 9
Resultat / Tabell
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omgång 9 | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | Total | Differens | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Söderhamns PM 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 20329 : 19840 | 489 | 141 |
2 | Eken | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 20082 : 19672 | 410 | 139 |
3 | SPF Solrosen Solna | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 19977 : 19863 | 114 | 139 |
4 | Frida Uppsala | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 20078 : 20125 | -47 | 139 |
5 | Hjoklotet 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 19540 : 20178 | -638 | 136 |
6 | PBK Sundsvall | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 19834 : 20162 | -328 | 138 |
Omg 8
Resultat / Tabell
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omgång 8 | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | Total | Differens | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eken | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 17890 : 17279 | 611 | 140 |
2 | Söderhamns PM 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 18086 : 17736 | 350 | 141 |
3 | SPF Solrosen Solna | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 17584 : 17671 | -87 | 137 |
4 | Frida Uppsala | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 17895 : 18045 | -150 | 140 |
5 | Hjoklotet 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 17436 : 17935 | -499 | 136 |
6 | PBK Sundsvall | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 17754 : 17979 | -225 | 139 |
Omg 7
- Division 6 Damer
Resultat / Tabell
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Omgång 7 | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | Total | Differens | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eken | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 15553 : 14975 | 578 | 139 |
2 | Söderhamns PM 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 15857 : 15475 | 382 | 142 |
3 | Frida Uppsala | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 15591 : 15708 | -117 | 139 |
4 | Hjoklotet 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 15218 : 15660 | -442 | 136 |
5 | SPF Solrosen Solna | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 15309 : 15453 | -144 | 137 |
6 | PBK Sundsvall | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 15493 : 15750 | -257 | 138 |
OMG 6
Resultat / Tabell damer
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omgång 6 | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | Total | Differens | Snitt | |
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 13368 : 12685 | 683 | 139 | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 13567 : 13290 | 277 | 141 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 13107 : 13183 | -76 | 137 | |
4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 13321 : 13506 | -185 | 139 | |
5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 12925 : 13555 | -630 | 135 | |
6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 13388 : 13457 | -69 | 139 |
omg 5
Resultat / Tabell damer div6 omg 5
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omgång 5 | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | Total | Differens | Snitt | |
1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11026 : 10598 | 428 | 138 | |
2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11271 : 10916 | 355 | 141 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 10838 : 11213 | -375 | 135 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 11186 : 11175 | 11 | 140 | |
5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10825 : 10981 | -156 | 135 | |
6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10947 : 11210 | -263 | 137 |
omg 4
Resultat / Tabell
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omgång 4 | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | Total | Differens | Snitt | |
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9132 : 8683 | 449 | 143 | |
2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9010 : 8779 | 231 | 141 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8630 : 8422 | 208 | 135 | |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8635 : 8875 | -240 | 135 | |
5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8503 : 8901 | -398 | 133 | |
6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8592 : 8842 | -250 | 134 |
Omg 3
Resultat: Division 6
» Bowlingcenter » Ligor (Panterbowling) » Divisioner (Riksserien Damer 18-19) » Resultat: Division 6
Resultat / Tabell
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omgång 3 | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | Total | Differens | Snitt | |
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6806 : 6331 | 475 | 142 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6499 : 6583 | -84 | 135 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6718 : 6643 | 75 | 140 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6363 : 6312 | 51 | 133 | |
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6482 : 6575 | -93 | 135 | |
6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6151 : 6575 | -424 | 128 |
Omg 2
Resultat / Tabell
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omgång 2 | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Poäng | Total | Differens | Snitt | |
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4571 : 4115 | 456 | 143 | |
2 | 2 | 1 |
0 | 1 | 2 | 4159 : 4044 | 115 | 130 |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4502 : 4408 | 94 | 141 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4231 : 4379 | -148 | 132 | |
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3992 : 4361 | -369 | 125 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4268 : 4416 | -148 | 133 |
OMG 1
» Bowlingcenter » Ligor (Panterbowling) » Divisioner (Riksserien Damer 18-19) » Resultat: Division 6
Resultat / Tabell
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omgång 1 | Spelade | Vunna | Oavgjorda | Förlorade |
Poäng | Total | Differens | Snitt | |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2263 : 2067 | 196 | 141 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2252 : 2152 | 100 | 141 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2152 : 2252 | -100 | 135 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2067 : 2263 | -196 | 129 |